
| Especificación | ||
| 结构 | Estructura | 2-camino |
| 模式 | Modo | Normalmente abierto |
| 额定电压 | Tensión nominal | CC12.0V |
| 额定电流 | Corriente nominal | 150mA |
| 阻抗 | Resistencia | 80Ω±10% |
| 最大压力 | Presión | <350mmHg |
| 泄气时间 | Tiempo de escape | 3.0 segundos desde 300 mmHg se reducen a 15 mmHg en un tanque de 100 cc |
| 气密性 | Fuga | 3 mmHg/min desde 300 mmHg en un tanque de 100 cc. |
| 绝缘等级 | Nivel de aislamiento | A |
| 使用流体 | Medio | Aire |
| 寿命试验 | Prueba de por vida | 200.000 Veces |
| 使用环境 | Ambiente de trabajo | 0-45 grados, 75% HR |
Etiqueta: skoocom sc0526gr-1 miniválvula solenoide de plástico normalmente cerrada fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado


