| Especificación 产品规格 | ||||
| 额定电压 Voltaje nominal | DC12. 0 V | Dc24. 0 V | ||
| 额定电流 corriente calificada | < 900 mA | <500mA | ||
| 气 流 量 量 flujo de aire | >12l/min | |||
| 真 空 Vacú | <-50kPa | |||
| 噪 音 Ruido | < 60dB (a 30 cm de distancia) | |||
| 使用流体 Medio | Aire | |||
| 寿命试验 Prueba de por vida | 150, 000 ciclo (5s encendido, 2s apagado, escape 5s) | |||
| 使用环境 Entorno de trabajo | 0-50 grado, 75% Rh | |||










Etiqueta: Voltaje de la bomba de aire12 DC24V Vaccum Dental Engine Fabricantes de gases, proveedores, fábrica, personalizado


